Porto
Rua Formosa, nºs 22–28
Porto
Rua Formosa
Este projecto, localizado junto ao Largo do Padrão e a apenas 150 mts do Coliseu do Porto e da Rua de Santa Catarina, é composto por 14 apartamentos e 1 loja, distribuídos por 2 edifícios separados por um magnífico jardim interior.
O primeiro edifício está virado para a Rua Formosa e inclui, para além da referida loja com cerca de 84 m2, 9 apartamentos de tipologias T0 e T1, com áreas entre os 33 m2 e os 64 m2.
O segundo edifício está voltado para o um magnífico jardim interior e é composto por 5 apartamentos, com tipologias T1, T2 e T2 Duplex e áreas entre os 66 m2 e os 137 m2.
Localização
Rua Formosa, nºs 22–28, Porto
Composição
1 loja
14 Apartamentos
2 edifícios independentes
Jardim interior
Tipologias e áreas
T0 e T1: 33 m² – 64 m²
T1, T2 e T2 Duplex: 66 m² – 137 m²
Loja: 84 m²
Destaques
Localização central
Arquitetura reabilitada
Espaços verdes privados
Frações Disponíveis
| RUA FORMOSA, 22 - 28 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Fração | Descrição | Tipologia | Área Bruta Privativa m2 | Área Bruta Dependente m2 | Área Bruta Total | Preço de Venda € ( Euro ) | ||||||||||
| _________Corpo A __________ | |||||||||||||||||
| R/C | A | Loja _ COMÉRCIO | 134.80 | 0.00 | 134.8 | vendido | |||||||||||
| 1º andar | B | Apartamento _ HABITAÇÃO | T0 | 76.98 | 0 | 76.98 | vendido | ||||||||||
| C | Apartamento _ HABITAÇÃO | T0 | 39.04 | 0 | 39.04 | vendido | |||||||||||
| D | Apartamento c/ Varanda _ HABITAÇÃO | To | 44.70 | 3.84 | 48.54 | vendido | |||||||||||
| 2º andar | H | Apartamento c/ Varanda _ HABITAÇÃO | To | 74.10 | 3.06 | 77.16 | vendido | ||||||||||
| I | Apartamento _ HABITAÇÃO | To | 39.14 | 0 | 39.14 | vendido | |||||||||||
| J | Apartamento c/ Varanda _ HABITAÇÃO | To | 44.70 | 3.84 | 48.54 | vendido | |||||||||||
| 3º andar | M | Apartamento c/ Terraço _ HABITAÇÃO | T0 | 51.29 | 20.83 | 72.12 | vendido | ||||||||||
| N | Apartamento _ HABITAÇÃO | T0 | 37.07 | 0 | 37.07 | vendido | |||||||||||
| O | Apartamento _ HABITAÇÃO | T0 | 39.02 | 0 | 39.02 | vendido | |||||||||||
| __________Corpo B ___________ | |||||||||||||||||
| R/C | E | Apartamento c/ Pátio _ SERVIÇOS | T2 | 112.87 | 12.45 | 125.32 | vendido | ||||||||||
| F | Apartamento c/ Pátio _ SERVIÇOS | T1 | 76.80 | 11.93 | 88.73 | vendido | |||||||||||
| G | Apartamento _ SERVIÇOS | T2 Duplex | 167.42 | 0 | 167.42 | vendido | |||||||||||
| 1º andar | K | Apartamento _ SERVIÇOS | T2 | 104.32 | 0 | 104.32 | vendido | ||||||||||
| L | Apartamento _ SERVIÇOS | T2 | 78.70 | 0 | 78.7 | vendido | |||||||||||
