Porto
Rua Formosa, nºs 22–28
Porto
Rua Formosa
Ce projet, situé près du Largo do Padrão et à seulement 150 mètres du Colisée de Porto et de la Rua de Santa Catarina, est composé de 14 appartements et 1 boutique, répartis dans 2 immeubles séparés par un magnifique jardin intérieur.
Le premier immeuble donne sur la Rua Formosa et comprend, en plus de la boutique mentionnée d’environ 84 m², 9 appartements de typologies T0 et T1, avec des surfaces comprises entre 33 m² et 64 m².
Le deuxième immeuble donne sur un magnifique jardin intérieur et se compose de 5 appartements, avec des typologies T1, T2 et T2 Duplex, et des surfaces comprises entre 66 m² et 137 m².
Localisation
Rua Formosa, nºs 22–28, Porto
Composition
1 boutique
14 appartements
2 bâtiments indépendants
Jardin intérieur
Typologies et surfaces
T0 et T1 : 33 m² – 64 m²
T1, T2 et T2 Duplex : 66 m² – 137 m²
Boutique : 84 m²
Points forts
Emplacement central
Architecture réhabilitée
Espaces verts privés
Lots disponibles
| RUA FORMOSA, 22 - 28 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étage | Lot | Description | Typologie | Surface brute Privatif m2 | Surface brute Dépendance m2 | Surface brute Total | Prix de vente € ( Euro ) | ||||||||||
| _________Corps A __________ | |||||||||||||||||
| RDC | A | Boutique _ COMMERCE | 134.80 | 0.00 | 134.8 | Vendu | |||||||||||
| 1er étage | B | Appartement _ HABITATION | T0 | 76.98 | 0 | 76.98 | Vendu | ||||||||||
| C | Appartement _ HABITATION | T0 | 39.04 | 0 | 39.04 | Vendu | |||||||||||
| D | Appartement avec balcon _ HABITATION | To | 44.70 | 3.84 | 48.54 | Vendu | |||||||||||
| 2e étage | H | Appartement avec balcon _ HABITATION | To | 74.10 | 3.06 | 77.16 | Vendu | ||||||||||
| I | Appartement _ HABITATION | To | 39.14 | 0 | 39.14 | Vendu | |||||||||||
| J | Appartement avec balcon _ HABITATION | To | 44.70 | 3.84 | 48.54 | Vendu | |||||||||||
| 3e étage | M | Appartement avec terrasse _ HABITATION | T0 | 51.29 | 20.83 | 72.12 | Vendu | ||||||||||
| N | Appartement _ HABITATION | T0 | 37.07 | 0 | 37.07 | Vendu | |||||||||||
| O | Appartement _ HABITATION | T0 | 39.02 | 0 | 39.02 | Vendu | |||||||||||
| __________Corps B ___________ | |||||||||||||||||
| RDC | E | Appartement avec patio _ SERVICES | T2 | 112.87 | 12.45 | 125.32 | Vendu | ||||||||||
| F | Appartement avec patio _ SERVICES | T1 | 76.80 | 11.93 | 88.73 | Vendu | |||||||||||
| G | Appartement _ SERVICES | T2 Duplex | 167.42 | 0 | 167.42 | Vendu | |||||||||||
| 1er étage | K | Appartement _ SERVICES | T2 | 104.32 | 0 | 104.32 | Vendu | ||||||||||
| L | Appartement _ SERVICES | T2 | 78.70 | 0 | 78.7 | Vendu | |||||||||||
