Porto
Rua Ferreira Cardoso, 32 - 38
Porto
Rua Ferreira Cardoso
Este projeto, localizado na Rua Ferreira Cardoso, a poucos minutos da Estação de Campanhã e bem servido por comércio, serviços e transportes, integra uma loja e 16 apartamentos distribuídos por cinco pisos.
A loja, com 381,9 m², ocupa todo o piso térreo e apresenta grande visibilidade para a rua, sendo ideal para serviços ou retalho.
Os apartamentos, com tipologias T0 e T0+1, distribuem-se entre os pisos 1 e 4, com áreas totais entre os 44,70 m² e os 100,00 m². Todos incluem áreas exteriores (varandas ou terraços), bem como arrumos, promovendo conforto e funcionalidade.
Localização
Rua Ferreira Cardoso, nºs 32–38, Porto
Composição
1 loja
16 Apartamentos
Edifício único com 5 pisos
Varandas e arrumos em várias frações
Tipologias e áreas
T0 e T0+1: 34,2 m² – 50,4 m²
Loja: 381,9 m²
Destaques
Zona habitacional consolidada
Bons acessos e transportes
Frações Disponíveis
| RUA FERREIRA CARDOSO, 32 - 38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Fração | Descrição | áreas brutas ( m2 ) | Preço de Venda € ( Euro ) |
||||
| Privativa | Varandas Terraços | Arrumos | Total | |||||
| Piso 0 | A | Loja | 381.9 | 0.00 | 0.00 | 381.9 | 700,000.00 € | |
| Piso 1 | B | Apartamento T0 + 1 | 37.10 | 1.60 | 6.00 | 44.7 | vendido | |
| C | Apartamento T0 | 34.20 | 0.80 | 11.00 | 46 | vendido | ||
| D | Apartamento T0 | 40.60 | 42.00 | 2.60 | 85.2 | vendido | ||
| E | Apartamento T0 + 1 | 47.80 | 49.80 | 2.40 | 100 | vendido | ||
| Piso 2 | F | Apartamento T0 + 1 | 37.10 | 1.60 | 6.00 | 44.7 | vendido | |
| G | Apartamento T0 | 34.20 | 0.80 | 11.00 | 46 | 230,000.00 € | ||
| H | Apartamento T0 | 40.60 | 6.60 | 2.60 | 49.8 | vendido | ||
| I | Apartamento T0 + 1 | 47.80 | 0.00 | 2.60 | 50.4 | vendido | ||
| Piso 3 | J | Apartamento T0 + 1 | 37.10 | 1.60 | 6.00 | 44.7 | vendido | |
| K | Apartamento T0 | 34.20 | 0.80 | 11.00 | 46 | 235,000.00 € | ||
| L | Apartamento T0 | 40.60 | 6.60 | 2.60 | 49.8 | vendido | ||
| M | Apartamento T0 + 1 | 47.80 | 0.00 | 2.60 | 50.4 | vendido | ||
| Piso 4 | N | Apartamento T0 + 1 | 37.10 | 1.60 | 6.00 | 44.7 | vendido | |
| O | Apartamento T0 | 34.20 | 0.80 | 11.00 | 46 | vendido | ||
| P | Apartamento T0 | 40.60 | 6.60 | 2.40 | 49.6 | vendido | ||
| Q | Apartamento T0 + 1 | 47.80 | 0.00 | 2.60 | 50.4 | vendido | ||
