Porto
Rua 31 de Janeiro,
162-164
Porto
Rua 31 de Janeiro
Numa das principais artérias da cidade, este projeto alia funcionalidade, com materiais de primeira qualidade e uma localização de excelência, entre a Avenida dos Aliados e a Praça da Batalha, com a Rua de Santa Catarina e a Estação de São Bento a menos de 100m, e completamente envolvido pela zona cultural e mais movimentada do Porto.
O Edifício de traça antiga e completamente recuperado, com 2 lojas, uma delas com cerca de 150 m2 e entrada pela Rua da Madeira, e outra com cerca de 110 m2 e entrada pela Rua 31 de Janeiro, para além de 6 apartamentos com tipologias T0+1 e T1 e áreas entre os 53 m2 e os 64 m2, e ainda 2 apartamentos duplex, com áreas de 76 m2 e 95 m2.
Localização
Rua 31 de Janeiro, nºs 162–164, Porto
Composição
2 lojas
8 apartamentos
Edifício totalmente reabilitado
Traça antiga preservada
Tipologias e áreas
T0+1 e T1: 53 m² – 64 m²
T1+1 e T2 Duplex: 76 m² – 95 m²
Lojas: 110 m² e 150 m²
Destaques
Localização central entre Aliados e Batalha
A menos de 100 m da Estação de S. Bento
Zona cultural e vibrante do Porto
Frações Disponíveis
| RUA 31 de JANEIRO, 162 - 164 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | Fração | Descrição | Tipologia ( comercial ) | Caderneta Predial / Propriedade Horizontal | Preço de Venda € ( Euro ) |
|||||||||
| Piso -2 | A | Loja ( com acesso direto à Rua da Madeira ) | 189.41 | 0.00 | 189.41 | 700,000.00 € | ||||||||
| Piso -1 | B | Apartamento c/ varanda - 1.1 ( traseira ) | T1 | 61.54 | 7.60 | 69.14 | vendido | |||||||
| Piso -1/0 | C | Loja ( com 2 pisos _ Rua 31 de Janeiro ) | 139.45 | 0.00 | 139.45 | vendido | ||||||||
| Piso 0 | D | Apartamento c/ varanda - 1.2 ( traseira ) | T1 | 55.30 | 9.39 | 64.69 | vendido | |||||||
| Piso 1 | E | Apartamento - 1.3 ( frente ) | T1 | 71.13 | 0.00 | 71.13 | vendido | |||||||
| F | Apartamento c/ varanda - 1.4 ( traseira ) | T0 + 1 | 67.83 | 9.39 | 77.22 | vendido | ||||||||
| Piso 2 | G | Apartamento c/ varanda - 1.5 ( frente ) | T1 | 68.42 | 3.03 | 71.45 | vendido | |||||||
| H | Apartamento c/ varanda - 1.6 ( traseira ) | T0 + 1 | 67.64 | 9.39 | 77.03 | vendido | ||||||||
| Piso 3 | I | Apartamento c/ varanda ( frente ) - 1.7 | T1+1 Duplex | 111.56 | 3.03 | 114.59 | vendido | |||||||
| J | Apartamento c/ varanda ( traseira ) - 1.8 | T0+2 Duplex | 88.56 | 4.32 | 92.88 | vendido | ||||||||
