Porto
Rua Ferreira Cardoso, 32 - 38
Porto
Rua Ferreira Cardoso
Ce projet, situé Rua Ferreira Cardoso, à quelques minutes de la gare de Campanhã et bien desservi par le commerce, les services et les transports, comprend un local commercial et 16 appartements répartis sur cinq étages.
Le local commercial, d’une superficie de 381,9 m², occupe tout le rez-de-chaussée et bénéficie d’une grande visibilité sur la rue, ce qui en fait un espace idéal pour des services ou du commerce de détail.
Les appartements, de typologies T0 et T0+1, sont répartis entre les 1er et 4e étages, avec des surfaces totales allant de 44,70 m² à 100,00 m². Tous disposent d’espaces extérieurs (balcons ou terrasses), ainsi que de rangements, offrant ainsi confort et fonctionnalité.
Localisation
Rua Ferreira Cardoso, nºs 32–38, Porto
Composition
1 boutique
16 appartements
Bâtiment unique de 5 étages
Balcons et rangements dans plusieurs unités
Typologies et surfaces
T0 e T0+1: 34,2 m² – 50,4 m²
Boutique : 381,9 m²
Points forts
Quartier résidentiel établi
Bonne accessibilité et transports
Lots disponibles
| RUA FERREIRA CARDOSO, 32 - 38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étage | Lot | Description | Surfaces brutes (m²) | Prix de vente € ( Euro ) |
||||
| Privatif | Balcons Terrasses | Rangements | Total | |||||
| Étage 0 | A | Boutique | 381.9 | 0.00 | 0.00 | 381.9 | 700,000.00 € | |
| 1er étage | B | Appartement T0 + 1 | 37.10 | 1.60 | 6.00 | 44.7 | Vendu | |
| C | Appartement T0 | 34.20 | 0.80 | 11.00 | 46 | Vendu | ||
| D | Appartement T0 | 40.60 | 42.00 | 2.60 | 85.2 | Vendu | ||
| E | Appartement T0 + 1 | 47.80 | 49.80 | 2.40 | 100 | Vendu | ||
| 2e étage | F | Appartement T0 + 1 | 37.10 | 1.60 | 6.00 | 44.7 | Vendu | |
| G | Appartement T0 | 34.20 | 0.80 | 11.00 | 46 | 230,000.00 € | ||
| H | Appartement T0 | 40.60 | 6.60 | 2.60 | 49.8 | Vendu | ||
| I | Appartement T0 + 1 | 47.80 | 0.00 | 2.60 | 50.4 | Vendu | ||
| 3e étage | J | Appartement T0 + 1 | 37.10 | 1.60 | 6.00 | 44.7 | Vendu | |
| K | Appartement T0 | 34.20 | 0.80 | 11.00 | 46 | 235,000.00 € | ||
| L | Appartement T0 | 40.60 | 6.60 | 2.60 | 49.8 | Vendu | ||
| M | Appartement T0 + 1 | 47.80 | 0.00 | 2.60 | 50.4 | Vendu | ||
| 4e étage | N | Appartement T0 + 1 | 37.10 | 1.60 | 6.00 | 44.7 | Vendu | |
| O | Appartement T0 | 34.20 | 0.80 | 11.00 | 46 | Vendu | ||
| P | Appartement T0 | 40.60 | 6.60 | 2.40 | 49.6 | Vendu | ||
| Q | Appartement T0 + 1 | 47.80 | 0.00 | 2.60 | 50.4 | Vendu | ||
