Porto
Rua 31 de Janeiro,
162-164
Porto
Rua 31 de Janeiro
Dans l'une des principales artères de la ville, ce projet allie fonctionnalité, matériaux de première qualité et un emplacement d’exception, entre l’Avenida dos Aliados et la Praça da Batalha, à moins de 100 mètres de la Rua de Santa Catarina et de la gare de São Bento, en plein cœur de la zone culturelle et la plus animée de Porto.
L’immeuble, de style ancien et entièrement rénové, comprend 2 boutiques – l’une d’environ 150 m² avec entrée par la Rua da Madeira, et l’autre d’environ 110 m² avec entrée par la Rua 31 de Janeiro – ainsi que 6 appartements de typologies T0+1 et T1, avec des superficies comprises entre 53 m² et 64 m², et encore 2 appartements en duplex, avec des superficies de 76 m² et 95 m².
Localisation
Rua 31 de Janeiro, nºs 162–164, Porto
Composition
2 boutiques
8 appartements
Bâtiment entièrement réhabilité
Architecture ancienne préservée
Typologies et surfaces
T0+1 et T1 : 53 m² – 64 m²
T1+1 et T2 Duplex : 76 m² – 95 m²
Commerces : 110 m² et 150 m²
Points forts
Emplacement central entre Aliados et Batalha.
À moins de 100 m de la Gare de São Bento
Quartier culturel et animé de Porto
Lots disponibles
| RUA 31 de JANEIRO, 162 - 164 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étage | Lot | Description | Typologie ( commercial ) | Fiche cadastrale / Copropriété horizontale | Prix de vente € ( Euro ) |
|||||||||
| Étage -2 | A | Commerce (avec accès direct à la Rua da Madeira) | 189.41 | 0.00 | 189.41 | 700,000.00 € | ||||||||
| Étage -1 | B | Appartement avec balcon – 1.1 (arrière) | T1 | 61.54 | 7.60 | 69.14 | Vendu | |||||||
| Étage -1/0 | C | Commerce (avec 2 étages – Rua 31 de Janeiro) | 139.45 | 0.00 | 139.45 | Vendu | ||||||||
| Étage 0 | D | Appartement avec balcon – 1.2 (arrière) | T1 | 55.30 | 9.39 | 64.69 | Vendu | |||||||
| Étage 1 | E | Appartement – 1.3 (façade) | T1 | 71.13 | 0.00 | 71.13 | Vendu | |||||||
| F | Appartement avec balcon – 1.4 (arrière) | T0 + 1 | 67.83 | 9.39 | 77.22 | Vendu | ||||||||
| Étage 2 | G | Appartement avec balcon – 1.5 (façade) | T1 | 68.42 | 3.03 | 71.45 | Vendu | |||||||
| H | Appartement avec balcon – 1.6 (arrière) | T0 + 1 | 67.64 | 9.39 | 77.03 | Vendu | ||||||||
| Étage 3 | I | Appartement avec balcon (façade) – 1.7 | T1+1 Duplex | 111.56 | 3.03 | 114.59 | Vendu | |||||||
| J | Appartement avec balcon (arrière) – 1.8 | T0+2 Duplex | 88.56 | 4.32 | 92.88 | Vendu | ||||||||
